Camion del carico della luce di Max Speed 95km/H 10 Ton Loading Cacity 160hp 4x2 Howo
ContPerson : Jessie
Numero di telefono : +8615565872525
whatsapp : +8615565872525
| Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | Negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | PACCHETTO NUDO | Tempi di consegna : | 15-25 giorni |
| Termini di pagamento : | T/T, L/C | Capacità di alimentazione : | 1000 unità/mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | SINOTRUK |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO/CCC | Numero di modello: | ZZ2257N5857A |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Max. momento di sollevamento: | 20 t.m. | Modello di gru: | SQ10ZK3Q |
|---|---|---|---|
| Peso della gru: | 3477 kg | Capacità della gru: | 10 tonnellate |
| Tipo di gru: | gru dell'asta dell'articolazione | Motore: | WD615.47, 371HP |
| Tipo di unità: | LHD/RHD | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | ZZ2257N5857A,Camion della gru dell'asta dell'articolazione di SQ10ZK3Q,camion della gru dell'asta dell'articolazione 6x6 |
||
Descrizione di prodotto
6x6 Sinotruk Howo Off Road Cargo Truck con gru pieghevole da 10 tonnellate SQ10ZK3Q
La tecnologia dei cavi a sincronizzazione monocilindrica rende l'efficienza del lavoro più elevata di prima.
Lo sviluppo avanzato significa assicurarsi che il progetto sia molto affidabile.
Il design più simmetrico del centro del pentagono o dell'esagono lo rende più resistente alla piegatura.
Il design a cerniera compatta occupa meno spazio.
Il lavoro è più sicuro dopo l'installazione di un dispositivo di allarme.
Il verricello di sollevamento integrale ha notevolmente migliorato l'efficienza del lavoro e prolungato la vita utile del sistema idraulico.
La struttura del ponte a tre punti galleggiante può ridurre lo stress di accessione sul telaio durante il viaggio.
È stato dotato di un'impulso anti-slip che rende il veicolo più sicuro.
Parametro della gru
| Modello | SQ10ZK3Q | Unità |
|---|---|---|
| Momento di sollevamento massimo | 20 | t.m. |
| Capacità di sollevamento massima | 10000 | kg |
| Potenza raccomandata necessaria per il flusso di olio raccomandato | 28 | kW |
| Flusso massimo di olio del sistema idraulico | 40 | L/min |
| Pressione nominale del sistema idraulico | 28 | MPa |
| Capacità del serbatoio di olio | 160 | L |
| Angolo di rotazione | (360°)Tutta la rotazione | . |
| Peso della gru | 3477 | kg |
| Spazio di installazione | 1150 | mm |
| Raggio di lavoro (m) | 2 | 4.17 | 5.99 | 7.87 | 9.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di sollevamento (kg) | 10000 | 4600 | 3050 | 2280 | 1700 |
| Marca del camion | SINOTRUK HOWO (LHD) | |
| Modello di camion | ZZ2257N5857A | |
| Tipo di guida |
Cassaio per autocarri fuoristrada 6X6 guida a destra facoltativa |
|
| Dimensione ((L*W *H,mm) | 11963x2496x3915 | |
| Dimensione del corpo del carico (L*W*H, mm) |
8170*2400*550 fondo 3 mm, lato 1,5 mm |
|
| Modello di gru | SQ10ZK3Q | |
| Capacità di carico della gru | 10,000KG | |
| Peso della gru | 3477 kg | |
| Spazio di installazione | 1150 mm | |
| Angolo di rotazione | 360° | |
| Tipo di gru | Boom delle nocche | |
|
Motore
|
Modello | WD615.69/47 |
| Tipo di combustibile | Diesel | |
| Potenza, max ((kw/rpm) | 336/371 CV | |
| Emissioni | EURO II | |
| Capacità dei serbatoi di carburante (L) | Tipo standard | |
| Trasmissione | HW19710,10 marcia in avanti, 2 marcia indietro | |
| Sistema di sterzo | ZF8198 | |
| Asse anteriore | STR | |
| Asse posteriore | ST16 | |
| Colore | Opzionale | |
| Pneumatici | 12.00R20 | |
| Quantità di pneumatico | 10 + 1 pneumatico di ricambio | |
| Taxi. |
HW76, monoslitta con condizionatore d'aria |
|
Entri nel vostro messaggio