Rullo monodrum a spinta da 330 kg SVH30 in vendita in Kenya
ContPerson : Jessie
Numero di telefono : +8615565872525
whatsapp : +8615565872525
| Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | Negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | PACCHETTO NUDO | Tempi di consegna : | 10-15 giorni |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 500 unità/mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Certificazione: | CE/ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | SVH60 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Massa operativa: | 600 kg | Motore: | Benzina / Diesel |
|---|---|---|---|
| Larghezza tamburo: | 650 mm | Diametro del tamburo: | 380mm |
| Frequenza di vibrazione: | 50 Hz | Dimensione del pacchetto: | 1480 x 810 x 1130 mm |
| Evidenziare: | RP603L,ruota Asphalt Paver di 6m,lastricatore dell'asfalto della ruota di 260mm |
||
Descrizione di prodotto
*Che cos'e' il walk-behind roller?
Si tratta di un rullo che viene azionato con entrambe le mani per le operazioni di compattazione, che richiede un funzionamento conveniente, leggero,e adatto alle operazioni di compattazione in aree strette e in occasioni in cui i grandi rulli non possono entrare.
È suddiviso in rulli a ruota singola e rulli a due ruote;
Ha le caratteristiche di facile funzionamento, piccole dimensioni e struttura compatta, trasporto conveniente, grande forza lavoro e alta efficienza.È adatto per la compattazione in aree strette a cui non è possibile accedere con grandi rulli.
Il rullo viene utilizzato per compattare terreni granulari sciolti, ghiaia, pavimentazione e pavimentazione asfaltata.
Introduzione del prodotto
⇒ Questa macchina utilizza un motore diesel come fonte di energia, che è potente, affidabile e durevole.
⇒ La catena completamente chiusa e la cinghia a V riducono l'usura delle parti.
⇒ Un tamburo fatto di lamiera di manganese dura più a lungo di un tamburo fatto di acciaio ordinario.
⇒ Progettazione integrata del meccanismo di funzionamento, funzionamento più conveniente e confortevole.
⇒ BDU importato, resistente e affidabile.
⇒ La macchina può lavorare avanti e indietro, il che è più efficiente e più conveniente da usare.
⇒ Struttura compatta e aspetto bello.
Specificità di 600 kg di cammino idraulico dietro doppio tamburo mini vibratore Road Roller
| Numero di articolo/DETAILS | SVH-60 | SVH-60C | SVH-60S |
| Motore | |||
| Produttore del motore | Honda. | CHANGCHAI | PESCE D'ORO |
| Modello di motore | GX390 | 186F | RD90N-1 |
| Tipo di motore | Benzina, monocilindro, verticale, raffreddamento ad aria, quattro tempi, valvole a testa | Diesel, monocilindro, verticale, raffreddamento ad aria, quattro tempi | Diesel, monocilindro, orizzontale, raffreddamento ad acqua, quattro tempi |
| Potenza di uscita ((HP/KW) | 9.7 | 4.8 | 5.88 |
| Velocità nominale (rpm) | 3600 | 3600 | 2400 |
| Guida | |||
| Apparecchiature elettriche | 12 | ||
| Modalità di guida | Pompa a cilindrata variabile, variazione di velocità senza passo, due tamburi | ||
| Velocità ((KM/h) | 0-3. | ||
| Capacità teorica di arrampicata (%) | 30% | ||
| FERRO | |||
| Freno di funzionamento | Pompa a cilindrata variabile | ||
| L'impulso | |||
| Modalità di sterzo | Manuale | ||
| Sistema di eccitazione | |||
| Modulo di guida | Trazione meccanica frizione elettromagnetica | ||
| Frequenza di vibrazione ((HZ) | 65 | ||
| Amplitudine delle vibrazioni (MM) | 0.5 | ||
| Forza eccitante. | 22 | ||
| Sistema di irrigazione | |||
| Forma di spruzzo idrico | Acqua di tipo gravitazionale | ||
| Capacità | |||
| Capacità di olio idraulico | 25 | ||
| Capacità di carburante ((L) | 6.5 | 3.5 | 10 |
| Capacità del serbatoio dell'acqua | 40 | ||
| Dimensione | |||
| Larghezza di lavoro ((MM) | 692 | ||
| Lunghezza complessiva (mm) | 2620 | ||
| Altezza della macchina (mm) | 1140 | ||
| Distanza libera dal suolo (MM) | 170 | ||
| Traccia delle ruote (MM) | 650 | ||
| Larghezza della ruota (mm) | 650 | ||
| Diametro della ruota (mm) | 380 | ||
| Spessore del tamburo ((MM) | 10 | ||
| Peso | |||
| Peso di esercizio | 650 | ||
| carico statico ((N/CM) | 58/63 | 56/64 | 61.5/65.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio