6140 mm di passo 140kW Motor Grader Machine 190HP SEM 919 ISO9001
ContPerson : Jessie
Numero di telefono : +8615565872525
whatsapp : +8615565872525
| Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | Negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | pacchetto nudo | Tempi di consegna : | 15-20 giorni |
| Termini di pagamento : | T/T, L/C | Capacità di alimentazione : | 1000 unità/mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | SEM |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE/ISO9001 | Numero di modello: | SEM919 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Garanzia del nucleo: | Ponienti: 1 anno | Velocità in avanti ((km/h):: | 40 |
|---|---|---|---|
| Velocità in retromarcia ((km/h):: | 25 | Dimensione (l*w*h):: | 8703*2630*3360 mm |
| Potenza nominale:: | 140kW | Modello:: | SEM919 |
| Marca del motore:: | Sem | Nome del prodotto:: | SEM 919 Motor Grader |
| Evidenziare: | Caterpillar SEM 919 motore gradere,china motore gradere macchina,prezzo competitivo motore gradere |
||
Descrizione di prodotto
Un Caterpillar Brand SEM 919 Motor Grader Potenza 140kW Velocità 40km/h
Cina Motor Grader Machine A Caterpillar Marchio SEM 919 prezzo molto competitivo
SEM 919 Caratteristiche del classificatore motore
Alta produttività. Alta affidabilità. Confortevole cabina.
La cabina, alta e spaziosa, è dotata di condizionatore d'aria di serie.
Nel momento in cui ti siedi, è come se il mondo fosse sotto i tuoi piedi.
Alto e spazioso (1,9 metri di altezza), funzionamento in piedi, volume maggiore del 30%
La struttura complessiva del classificatore di montagna,
Oltre all'asse posteriore di Caterpillar,
È inoltre dotato di un ponte anteriore ad arco,
struttura di scatola con flange,
cornice di trazione di tipo A, ecc.,
Configurazione unica ed estremamente potente,
Fornisce una maggiore resistenza e durata per i ranger motori Sangong,
Garantire un miglioramento continuo dell'efficienza del lavoro.
SEM 919 Parametri del prodotto per la classificazione dei motori
| Articolo | Unità | Params |
| Articolo 2 | S.E.M. 919 | |
| Peso operativo (macchina di base) | kg | 15,070 |
| Dimensioni complessive (L*W*H) | mm | 8703x2630x3360 |
| Lunghezza della lama (L*W*H) | mm | 3974x25x607 |
| Altezza di sollevamento massima | mm | 475 |
| Max. profondità di taglio | mm | 715 |
| Max. | kN | ≥ 78 |
| Distanza tra le ruote | mm | 6140 |
| Angolo di articolazione del telaio | - Sì. | 20 |
| Min. raggio di rotazione | m | 7.8 |
| Marca del motore | SDEC SC9DK190G3 | |
| Potenza nominale | kW | 140 |
Immagine del prodotto SEM 919 Motor Grader
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio