Escavatore anfibio da 21 tonnellate dalla Cina Euro 2 Potente prestazioni ottimo rapporto qualità prezzo
ContPerson : Jessie
Numero di telefono : +8615565872525
whatsapp : +8615565872525
| Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | Negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | pacchetto nudo | Tempi di consegna : | 7 giorni |
| Termini di pagamento : | T/T, L/C | Capacità di alimentazione : | 1000 unità/mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Certificazione: | ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | XE215C |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome: | Escavatori idraulici | Peso di esercizio: | 21700kg |
|---|---|---|---|
| Capacità del secchio: | 1m3 | Altezza di Max.digging: | 9620mm |
| Altezza di Max.dumping: | 6780mm | Max.Profondità di scavo: | 6680mm |
| Raggio di Max.digging: | 9940mm | Motore: | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Evidenziare: | Escavatore XE215C del cingolo,escavatore XE215C di 1m3,Zappatore idraulico di XE215C |
||
Descrizione di prodotto
| | |
| 1 | | Isuzu giapponese importato |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
L'escavatore idraulico XE215C completamente aggiornato ha una maggiore potenza, un minor consumo di olio e prestazioni operative più elevate.costruzioni comunaliLa sua capacità di adattamento alle condizioni di lavoro è ulteriormente rafforzata.
Con la tecnologia di abbinamento proprietaria, la macchina può ottenere una maggiore efficienza operativa e un minor consumo di carburante,e il suo rapporto di efficienza del carburante è al di sopra degli stessi modelli di tonnellaggio in patria e all'esteroDopo l'ottimizzazione e il miglioramento continui del sistema idraulico, le prestazioni di controllo sono ulteriormente rafforzate, la manovrabilità è più raffinata,e le prestazioni di livellamento e carico sono migliori.
Specificativi tecnici dell'escavatrice a trascinatore XE215C
| Modello | Unità | XE215C | |
| Peso di esercizio | Kg | 21700 | |
| Capacità del secchio | m3 | 1.0 | |
| Motore | Modello | / | CC-6BG1TRP |
| Iniezione diretta | / | √ | |
| Quattro colpi | / | √ | |
| raffreddamento ad acqua | / | √ | |
| Turbocompressore | / | √ | |
| Intercooler aria-aria | / | √ | |
| Numero di bombole | / | 6 | |
| Potenza nominale/velocità | kW/rpm | 128.5/2100 | |
| Torsione massima/velocità | N.m. | 637.9/1800 | |
| Dislocazione | L | 6.494 | |
Prestazioni principali | Velocità di percorrenza ((H/L) | km/h | 5.5/3.3 |
| Velocità di oscillazione | r/min | 13.2 | |
| Gradibilità | ° | ≤ 35 | |
| Pressione del suolo | KPa | 49.1 | |
| Forza di scavo del secchio | kN | 149 | |
| Forza di scavo del braccio | kN | 111 | |
| Forza di trazione massima | kN | 184 | |
Sistema idraulico | Pompa principale | / |
2 pompe a pistoni |
| Deflusso nominale della pompa principale | L/min | 2×231 | |
| Pressione principale della valvola di sicurezza | MPa | 34.3/37 | |
| Pressione del sistema di trasporto | MPa | 34.3 | |
| Pressione del sistema oscillante | MPa | 28 | |
| Pressione del sistema pilota | MPa | 3.9 | |
Capacità petrolifera | Capacità del serbatoio | L | 400 |
| Capacità del serbatoio idraulico | L | 220 | |
| Capacità dell'olio motore | L | 25 | |
Dimensione di apparenza | Lunghezza complessiva | mm | 9625 |
| Larghezza complessiva | mm | 2890 | |
| Altezza complessiva | mm | 2985 | |
| Larghezza della piattaforma | mm | 2830 | |
| Lunghezza del binario | mm | 4157 | |
| Larghezza complessiva del telaio | mm | 2890 | |
| Larghezza della scarpa da pista | mm | 600 | |
| Base della ruota del trascinatore | mm | 3366 | |
| Diametro della rotaia | mm | 2290 | |
| Liberazione contropeso | mm | 1050 | |
| Distanza libera minima da terra | mm | 486 | |
| Raggio minimo di oscillazione della coda | mm | 2844 | |
| Altezza del binario | mm | 942 | |
| Max. altezza di scavo | mm | 9620 |
| Altezza massima di scarico | mm | 6780 | |
| Max. profondità di scavo | mm | 6680 | |
| Profondezza massima di taglio per 2240 mm ((8 ft) fondo a livello | mm | 6320 | |
| Max. profondità di scavo verticale | mm | 5715 | |
| Max. raggio di scavo | mm | 9940 | |
| Raggio di oscillazione min. | mm | 3530 | |
Norme | Lunghezza del braccio | mm | 5680 |
| Lunghezza del braccio | mm | 2910 | |
| Capacità del secchio | m3 | 1.0 | |
Entri nel vostro messaggio