Shantui SD22F 162Kw 220Hp Forest Logging Bulldozer 6.4m3
ContPerson : Jessie
Numero di telefono : +8615565872525
whatsapp : +8615565872525
| Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | Negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Nudo | Tempi di consegna : | 7-10 giorni |
| Termini di pagamento : | T/T, L/C | Capacità di alimentazione : | 100 unità al mese |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | HARVEST |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE/ISO9001 | Numero di modello: | HW22D |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Peso operativo: | 23450 kg | Modello: | HW22D |
|---|---|---|---|
| Motore: | NT855-C280S10 | Potenza nominale: | 220 CV/1800 giri/min |
| Dimensioni complessive: | 5750×3725×3402mm | Gioco del terreno: | 405 mm |
| Evidenziare: | 1.8m3 caricatore a ruote a secco,Caricatore a ruote da 92 kW,XC938 caricatore a ruote |
||
Descrizione di prodotto
Escavatore cingolato HW22D con motore da 220 CV in vendita
![]()
►Vantaggi del prodotto dell'escavatore cingolato HW22D con motore da 220 CV in vendita
►Parametro tecnico
| Descrizione | Unità | Valore del parametro |
| Parametri di prestazione | ||
| Peso operativo | kg | 23450 |
| Raggio minimo di sterzata | mm | 3300 |
| Pressione al suolo | kPa | 0.077 |
| Motore | ||
| Marca del motore | / | |
| Modello del motore | NT855-C280S10 | |
| Potenza nominale | CV/giri/min | 220/1800 |
| Dimensioni | ||
| Dimensioni complessive | mm | 5750×3725×3402 |
| Prestazioni di viaggio | ||
|
Velocità in avanti |
km/h | F1:0~3.6 |
| F2:0~6.5 | ||
| F3:0~11.2 | ||
| Velocità in retromarcia | km/h | R1:0~4.3 |
| R2:0~7.7 | ||
| R3:0~13.2 | ||
| Altezza da terra | mm | 405 |
| Sistema telaio | ||
| Distanza tra i centri dei cingoli | mm | 2000 |
| Larghezza pattino cingolo | mm | 560 |
| Numero di pattini cingolo (per lato/pezzo) | 38 | |
| Passo delle catene dei cingoli | mm | 215.9 |
| Numero di rulli portanti (per lato) | 2 | |
| Numero di rulli inferiori (per lato) | 6 | |
| Capacità serbatoio carburante | ||
| Capacità serbatoio carburante | L | 450 |
| Capacità serbatoio olio idraulico | L | 110 |
Entri nel vostro messaggio