Escavatore Anfibio usato 21 ton dalla Cina Euro 2 Prestazioni potenti ottimo rapporto qualità prezzo
ContPerson : Jessie
Numero di telefono : +8615565872525
whatsapp : +8615565872525
| Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | Negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Pacchetto nudo | Tempi di consegna : | 30 giorni |
| Termini di pagamento : | T/t, l/c | Capacità di alimentazione : | 100 unità/mese |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | HARVEST |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE/ISO9001 | Numero di modello: | HW-60 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Peso operativo: | 6 ton | Capacità del secchio: | 0,25 M3 |
|---|---|---|---|
| MOTORE: | YANMAR 4TNV94L Euro 3 | Potenza nominale: | 36,2 kW/2100 giri/min |
| Dimensioni (L x W x H): | 6010 mmX1890 mmX2580 mm | ||
| Evidenziare: | Escavatori idraulici a scarico da 6 tonnellate,escavatore idraulico con motore Yanmar,0.25m3 escavatore a scarico a secco |
||
Descrizione di prodotto
6 Ton Hydraulic Crawler Excavator HW-60 With 0.25m3 Bucket YANMAR 36.2kW Engine For Sale
![]()
►Product Advantages of 6 ton Hydraulic Crawler Excavator
Specifications of XE60GA
| Operating Weight | 5960 kg | |
| Bucket Capacity | 0.25 m³ | |
| Engine | Model | YANMAR 4TNV94L |
| Rated Power | 36.2 kw/2100 rpm | |
| Peak Torque | 210 N.m/1200 rpm | |
| Displacement | 3.05 L | |
| Main Technical Parameter |
Maximum Travel Speed(High/Low) | 4.1/2.5 Km/h |
| Gradeability | 35°/70% | |
| Max. Drawbar Pull | 47.5 kN | |
| Swing Speed | 10.1 rpm | |
| Swing Torque | 15647 N.m | |
| Dimensions | Boom | 3000 mm |
| Arm | 1600 mm | |
| Shipping Length | 6010 mm | |
| Shipping Height-Top of Boom | 2170 mm | |
| Track Gauge | 1600 mm | |
| Track Length | 1600 mm | |
| Overall Width of Upper Structure | 1890 mm | |
| Tail Swing Radius | 1700 mm | |
| Counterweight Ground Clearance | 720 mm | |
| Track Shoe Width | 400 mm | |
| Working Range |
Max. Digging Reach | 6140 mm |
| Max. Digging Reach on Ground | 3100 mm | |
| Max.Digging Depth | 3780 mm | |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | 3100 mm | |
| Max. Dumping Height | 4120 mm | |
| Bucket Digging Force (ISO) | 44.2 kN | |
| Arm Digging Force (ISO) | 32.1kN | |
| Bucket Tip Radius | 890 mm | |
Entri nel vostro messaggio