Escavatore Anfibio usato 21 ton dalla Cina Euro 2 Prestazioni potenti ottimo rapporto qualità prezzo
ContPerson : Jessie
Numero di telefono : +8615565872525
whatsapp : +8615565872525
| Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | Negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Container (la spedizione verrà effettuata dopo lo smantellamento della cabina o del binario) | Tempi di consegna : | 7 giorni |
| Termini di pagamento : | T/T, L/C | Capacità di alimentazione : | 1000 unità/mese |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | Harvest |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE/ ISO | Numero di modello: | XE60GA |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Peso operativo: | 6050 kg | Capacità della benna: | 0,25 M3 |
|---|---|---|---|
| Altezza di scavatura massima:: | 5630mm | Profondità di scavo massima: | 3830mm |
| Raggio di Max Digging:: | 6130mm | Componenti principali:: | PLC, recipiente a pressione, motore, ingranaggio, motore, pompa, cuscinetto, ingranaggio |
| Power (W):: | 35.9KW | Certificazione: | CE/ISO9001 |
| Evidenziare: | Miniescavatore cingolato XE60GA,Escavatore idraulico agricolo e da cantiere,Escavatore cingolato serie G |
||
Descrizione di prodotto
XE60GA 6 tonnellate Mini Crawler Escavatore idraulico a basso consumo di carburante![]()
Escavatore da 6 tonnellate XE60GA con motore a 4 cilindri giapponeseYANMAR Potente
6 tonnellate di escavatore XE60GA Motore Marca YANMAR Capacità del secchio 0,25m3
Parametri principali:
Capacità del secchio:0.25 CBM (standard)
Peso di esercizio: 6050 kg
Altezza massima di scavo: 10379 mm
Portata massima di scavo:6893 mm
Configurazione principale:
motore ISUZU QSC8.3-C260,194/2200kw/rpm,
Sistema idraulico
Parti opzionali:
Alarme di marcia / luci di avvertimento rotanti
La nuova generazione di escavatori della serie U è efficiente, affidabile e durevole. Le emissioni del motore soddisfano la norma europea V, risparmio energetico e protezione dell'ambiente.I componenti idraulici di nuova generazione sono più efficienti e affidabili, e hanno un'elevata precisione di controllo, una forte forza di scavo e un'eccellente efficienza operativa.L' esclusiva tecnologia di controllo autoadattivo del carico garantisce che il motore utilizzi al massimo ogni goccia di carburante- sono disponibili più attrezzi per soddisfare le esigenze di condizioni di lavoro più complesse e per raggiungere l'obiettivo di molteplici funzioni in una macchina.
XCM-G XE360U è il modello più popolare dell'escavatore da 36 t in Cina,ora XCM-G XE360U sta aggiornando al nuovo modello XE360D dotato di
Motore Euro III con iniettore elettrico, il nuovo modello avrà elevate prestazioni.
Specificità
| Modello di vendita | XE60GA | |
| Peso di esercizio | 6050 | |
| Capacità del secchio | 0.25 | |
| Motore | Modello | 4TNV94L |
| Iniezione diretta | √ | |
| Quattro colpi | √ | |
| raffreddamento ad acqua | √ | |
| Turbocompressore | √ | |
| Numero di bombole | 4 | |
| Potenza nominale | 35.9/2000 | |
| Torsione massima/velocità | 200.8/1400 | |
| Dislocazione | 3.054 | |
Prestazioni principali | Velocità di marcia | 4.2/2.2 |
| Velocità di oscillazione | 10 | |
| Gradibilità | 35 | |
| Pressione del suolo | 32.5 | |
| Forza di scavo del secchio | 48.3 | |
| Forza di scavo del braccio | 32.5 | |
| Forza di trazione massima | 50.5 | |
| Fabbricazione a caldo sistema | Deflusso nominale della pompa principale | 152 |
| Pressione principale della valvola di sicurezza | 24.5 | |
| Pressione del sistema di trasporto | 26 | |
| Pressione del sistema oscillante | 21.6 | |
| Pressione del sistema pilota | 3.5 | |
Capacità petrolifera | Capacità del serbatoio | 130 |
| Capacità del serbatoio idraulico | 85 | |
| Capacità dell'olio motore | 12 | |
Apparizione dimensione | Lunghezza complessiva | 6010 |
| Larghezza complessiva | 1880 | |
| Altezza complessiva | 2650 | |
| Lunghezza del binario | 2680 | |
| Larghezza del binario | 2040 | |
| Raggio minimo di oscillazione della coda | 1700 | |
| Altezza del binario | 606 | |
Lavorare campo di applicazione | Max. altezza di scavo | 5630 |
| Altezza massima di scarico | 3945 | |
| Max. profondità di scavo | 3830 | |
| Max. profondità di scavo per parete verticale | 2680 | |
| Max. raggio di scavo | 6130 | |
| Raggio di oscillazione min. | 2460 | |
Norme | Lunghezza del braccio | 3000 |
| Lunghezza del braccio | 1600 | |
| Capacità del secchio | 0.25 | |
Entri nel vostro messaggio