Cina Motor Grader Machine A Caterpillar Marchio SEM 919 prezzo molto competitivo
ContPerson : Jessie
Numero di telefono : +8615565872525
whatsapp : +8615565872525
| Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | US$ 65,000—US$ 70,000 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Contenitore | Tempi di consegna : | 20-25 giorni |
| Termini di pagamento : | T/T, L/C | Capacità di alimentazione : | 1000 unità/mese |
| Luogo di origine: | Cina | Certificazione: | CE/ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | GR215 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensioni della lama: | 4270*610mm | Altezza di vita: | 450 mm |
|---|---|---|---|
| Profondità di taglio: | 500 mm | Motore: | Cummins 160 kW |
| Emissione del motore: | Livello 2 | Peso: | 16200kg |
| Cambio: | Avanzamento (6F & 3R) | Dimensione: | 8970*2625*3420 mm |
| Evidenziare: | motore idraulico completo,Motore di gradera per la costruzione stradale,Grader motore con ricambi |
||
Descrizione di prodotto
Stai cercando una motolivellatrice affidabile, potente ed economica per portare la tua attività di costruzione al livello successivo nella tua zona? La GR215 Motolivellatrice, offre prestazioni eccezionali, funzionamento semplificato e costi operativi ridotti, rendendola la scelta intelligente per appaltatori, progetti governativi e professionisti della manutenzione stradale.
La Motolivellatrice GR215 dotata di 215 CV di potenza bilanciata, cabina con aria condizionata standard, raggio di sterzata minimo di 7,3 m, funzione di flottazione standard, lama apripista e scarificatore opzionali, si adatta a container 40HQ, bassi costi di carburante e manutenzione.
…la motolivellatrice ti aiuta a ottenere una superficie liscia, piana e resistente.
In queste zone, dove lo sviluppo delle infrastrutture e la meccanizzazione agricola stanno crescendo rapidamente, una macchina come la GR215 garantisce un completamento più rapido dei lavori, migliori prestazioni stradali in condizioni di pioggia e costi di progetto inferiori a lungo termine.
Specifiche chiave della Motolivellatrice GR215 in sintesi
| Articolo | Unità | Parametri |
| Peso operativo (macchina base) | kg | 16.200 |
| Dimensioni complessive (L*L*A) | mm | 8.970*2.625*3.420 mm |
| Marca motore | 6CTA8.3 | |
| Potenza motore | kW | 160 |
| Trasmissione | Advance (6F&3R) | |
| Lunghezza lama (L*L*A) | mm | 4.270x610 |
| Altezza massima di sollevamento | mm | 450 |
| Profondità massima di taglio | mm | 500 |
| Trazione massima | kN | 85 |
| Raggio di sterzata minimo | mm | 7.300 |
Entri nel vostro messaggio